Ayuda
Guía de tallas
Consulta las medidas de cada categoría para elegir la talla correcta de tu equipación.
Consulta la talla que recomendamos para tus medidas
Parte Superior

- APecho Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- BCintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- CCadera Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
| Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
|---|---|---|---|
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
| Nota: medidas en centímetros (cm) | |||
Parte Inferior

- ACintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta horizontal.
- BCadera Manteniendo ambos pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta horizontal.
- CTiro Mide desde el tiro hasta la parte inferior de la pierna.
| Talla | Cintura (A) | Cadera (B) | Tiro (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |
| Nota: medidas en centímetros (cm) | |||
Calzado

| Talla | Longitud |
|---|---|
| 20 | 119 - 125 |
| 21 | 126 - 132 |
| 22 | 133 - 138 |
| 23 | 139 - 145 |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |
| 48 | 306 - 312 |
| 49 | 313 - 319 |
| 50 | 320 - 326 |
| Nota: medidas en milímetros (mm) | |