Ayuda
Guía de tallas
Consulta las medidas de cada categoría para elegir la talla correcta de tu equipación.
| Talla | Pecho (cm) | Altura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 160-168 | 60 |
| S | 89-94 | 168-174 | 62 |
| M | 94-99 | 174-180 | 64 |
| L | 99-104 | 180-186 | 66 |
| XL | 104-109 | 186-190 | 68 |
| 2XL | 109-114 | 190-194 | 70 |
| 3XL | 114-119 | 194-198 | 72 |
Las medidas son orientativas. Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor para mayor comodidad.